Salary guide / Electricians
Electricians salaries
Electricians pay in the United States from official BLS OEWS figures, until ElectricalRoles.com has enough job ads with pay to publish its own.
Median salary · United States
$65,400
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025 (Electricians, code 47-2111). Moved to 2026 Q2 with the BLS Employment Cost Index, wages and salaries, private industry construction. Figures are annual, in USD. We switch to live job-ad figures once we have five or more electricians ads with pay.
By state
| 25th | Median | 75th | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $47,700 | $57,700 | $66,700 | Official |
| Alaska | $69,100 | $92,600 | $109,300 | Official |
| Arizona | $50,100 | $63,200 | $79,800 | Official |
| Arkansas | $39,900 | $50,800 | $64,600 | Official |
| California | $61,400 | $78,800 | $106,600 | Official |
| Colorado | $50,600 | $64,400 | $81,200 | Official |
| Connecticut | $60,100 | $80,300 | $98,400 | Official |
| Delaware | $49,700 | $65,900 | $93,700 | Official |
| District of Columbia | $63,400 | $81,700 | $126,300 | Official |
| Florida | $49,300 | $59,300 | $64,100 | Official |
| Georgia | $48,300 | $60,400 | $79,200 | Official |
| Hawaii | $72,900 | $99,900 | $125,000 | Official |
| Idaho | $50,100 | $65,200 | $84,900 | Official |
| Illinois | $76,100 | $103,100 | $121,600 | Official |
| Indiana | $51,800 | $70,900 | $94,500 | Official |
| Iowa | $48,000 | $63,000 | $82,800 | Official |
| Kansas | $53,100 | $68,200 | $83,400 | Official |
| Kentucky | $48,200 | $61,800 | $80,700 | Official |
| Louisiana | $50,600 | $63,700 | $75,400 | Official |
| Maine | $65,100 | $78,000 | $87,400 | Official |
| Maryland | $59,700 | $76,100 | $99,400 | Official |
| Massachusetts | $59,900 | $82,200 | $104,000 | Official |
| Michigan | $52,100 | $79,000 | $95,500 | Official |
| Minnesota | $60,500 | $80,900 | $105,000 | Official |
| Mississippi | $49,000 | $63,000 | $66,000 | Official |
| Missouri | $51,600 | $67,700 | $97,100 | Official |
| Montana | $62,500 | $79,500 | $84,300 | Official |
| Nebraska | $49,800 | $63,000 | $81,900 | Official |
| Nevada | $50,600 | $76,200 | $99,900 | Official |
| New Hampshire | $50,100 | $65,100 | $81,100 | Official |
| New Jersey | $64,600 | $80,000 | $125,400 | Official |
| New Mexico | $48,400 | $60,400 | $76,000 | Official |
| New York | $62,600 | $81,500 | $110,200 | Official |
| North Carolina | $48,700 | $58,800 | $64,100 | Official |
| North Dakota | $58,900 | $68,000 | $83,300 | Official |
| Ohio | $51,900 | $67,000 | $83,300 | Official |
| Oklahoma | $49,300 | $63,200 | $79,200 | Official |
| Oregon | $81,900 | $104,900 | $126,000 | Official |
| Pennsylvania | $57,100 | $70,000 | $98,900 | Official |
| Rhode Island | $60,500 | $76,700 | $99,100 | Official |
| South Carolina | $49,600 | $60,800 | $68,500 | Official |
| South Dakota | $51,400 | $63,600 | $75,000 | Official |
| Tennessee | $50,100 | $63,200 | $78,700 | Official |
| Texas | $48,300 | $60,600 | $73,600 | Official |
| Utah | $50,100 | $64,200 | $82,100 | Official |
| Vermont | $59,300 | $65,700 | $83,200 | Official |
| Virginia | $51,100 | $65,100 | $80,900 | Official |
| Washington | $69,000 | $98,600 | $125,800 | Official |
| West Virginia | $50,300 | $67,100 | $86,900 | Official |
| Wisconsin | $57,800 | $79,200 | $97,100 | Official |
| Wyoming | $61,800 | $78,800 | $89,000 | Official |
Figures are indicative US ranges for 2024–2025 and vary significantly by state, cost of living, union vs. non-union status, overtime, and specialization. Journeyman roles average roughly $33/hr (~$68,000) and master electricians roughly $38/hr (~$80,000) nationally, with top earners—often business owners—exceeding six figures.
Live electricians roles
See all →Journeyman Electrician Specialist
Associated Electric Cooperative · Marston, Missouri
Principal Instrumentation, Controls, & Electrical Technician
Associated Electric Cooperative · Stillwater, Oklahoma
Trade Professional - Electrician
Schweitzer Engineering Laboratories · Pullman, Washington
Licensed Journeymen Electrician
Wilson Electric · Boise, Idaho
Apprentice Electricians
Wilson Electric · Tucson, Arizona
Electrical Journeymen
Wilson Electric · Tucson, Arizona
Plan your next move
Create a profile to share your skills, work preferences, and pay expectations.
Create your profileHiring? See who's available
Browse anonymised ElectricalRoles.com talent — pay expectations included.
Browse talent